Descrição
Compatível com os veículos:
Mercedes-Benz E-Class:
- Mercedes-Benz E 400 3.5 (212.061), ano de construção 07.2014 – 12.2015, 3.498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.0 (212.065), ano de construção 01.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.0 4-matic (212.067), ano de construção 01.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.5 4-matic (212.099), ano de construção 07.2014 – 12.2015, 3498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 320 3.0 (207.362), ano de construção 07.2014 – 12.2016, 2.996 cc, 272 cv
- Mercedes-Benz E 400 (207.365), ano de construção 06.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.5 (212.261), ano de construção 07.2014 – 12.2016, 3.498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 (212.265), ano de construção 01.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 4-matic (212.267), ano de construção 01.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.5 4-matic (212.299), ano de construção 07.2014 – 12.2016, 3498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 320 3.0 (207.462), ano de construção 07.2014 – 12.2016, 2.996 cc, 272 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.5 (207.461), ano de construção 07.2014 – 12.2016, 3.498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz E 400 3.0 (207.465), ano de construção 06.2013 – 12.2016, 2.996 cc, 333 cv
Mercedes-Benz CLS-Class:
- Mercedes-Benz CLS 400 3,5 (218.361), ano de construção 07.2014 – 12.2017, 3.498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.0 (218.365), ano de construção 05.2014 – 12.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.0 4-matic (218.367), ano de construção 05.2014 – 12.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.5 4-matic (218.368), ano de construção 07.2014 – 12.2017, 3498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3,5 (218.961), ano de construção 07.2014 – 12.2017, 3.498 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.0 (218.965), ano de construção 05.2014 – 12.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.0 4-matic (218.967), ano de construção 05.2014 – 12.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz CLS 400 3.5 4-matic (218.968), ano de construção 07.2014 – 12.2017, 3498 cc, 333 cv
Mercedes-Benz ML-Class:
- Mercedes-Benz ML 400 3.0 4-matic (166.056), ano de construção 08.2013 – 02.2015, 2.996 cc, 333 cv
Mercedes-Benz S-Class:
- Mercedes-Benz S 320 3.0 (222.162), ano de construção 05.2014 – …, 2.996 cc, 272 cv
- Mercedes-Benz S 400 (222.165), ano de construção 03.2014 – 05.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz S 400 4-matic (222.067, 222.167), ano de construção 11.2014 – 05.2017, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz S 450 (222.066, 222.166), ano de construção 02.2017 – …, 2.996 cc, 367 cv
- Mercedes-Benz S 450 4-matic (222.064, 222.164, 222.964), ano de construção 02.2017 – …, 2.996 cc, 367 cv
- Mercedes-Benz S 500 Hybrid / e (222.163), ano de construção 07.2014 – 05.2017, 2.996 cc, 442 cv
Mercedes-Benz C-Class:
- Mercedes-Benz AMG C 43 3.0 4-matic (205.064), ano de construção 04.2016 – 05.2018, 2.996 cc, 367 cv
- Mercedes-Benz C 400 3.0 4-matic (205.066), Ano de construção 10.2014 – …, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz C 450 AMG 4-matic (205.064), ano de construção 04.2015 – 05.2018, 2.996 cc, 367 cv
- Mercedes-Benz AMG C 43 3.0 4-matic (205.264), ano de construção 04.2016 – 05.2018, 2.996 cc, 367 cv
- Mercedes-Benz C 400 3.0 4-matic (205.266), Ano de construção 10.2014 – …, 2.996 cc, 333 cv
- Mercedes-Benz C 450 AMG 4-matic (205.264), ano de construção 04.2015 – 05.2018, 2.996 cc, 367 cv
Outros Modelos:
- Mercedes-Benz GL 400 3.0 4-matic (166.856), ano de construção 08.2013 – 10.2015, 2.996 cc, 333 cv
Comentários
Não há comentários ainda.